????????????

???????H42W
?????????DN40??200mm
?????????PN1.6~2.5MPa
??????????200
??????????????????????????
???????????????????????????????
???????API6D??JB/T8937??API594
???????API594??JB/T8937
????????ASME B16.5??GB/T 9113??JB/T 79??HG/T 20592
??????飺API 598??GB/T 13927??JB/T 9092
???-???????ASME B16.34 ??GB/T12224
?????????DN40??200mm
?????????PN1.6~2.5MPa
??????????200
??????????????????????????
???????????????????????????????
???????API6D??JB/T8937??API594
???????API594??JB/T8937
????????ASME B16.5??GB/T 9113??JB/T 79??HG/T 20592
??????飺API 598??GB/T 13927??JB/T 9092
???-???????ASME B16.34 ??GB/T12224
???????
???????
H42W??????????????????????????????????н??????????????????????????????????????????????????????????????????????о???????????????????????????????????????á?????????????????????о??????????????????????ɡ?
?????
| ??? | PN | ???????/Mpa | ???????/?? | ??????? | ???? | ||
| ???塢???? | ???? | ????? | |||||
| H42W-16P | 16 | 1.6 | ??200 | ???????? | ?????????? | ?????????? | ?????????? |
| H42W-25R | 25 | 2.5 | ????????? | ???????????? | ???????????? | ???????????? | |
????淶
| ???????? | ?????? | ||||||||||
| 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
| ?????????Mpa?? | ??16 | ??20 | ??25 | ??32 | ??35 | ??40 | ??45 | ??50 | ??60 | ??70 | |
| ?????????M?? | ??? | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
| ??? | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 | |
??????γ??1.6Mpa
| ??? | ???????DN | ??????????? | |||||||||
| L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-??d | H | ||
| H42W-16PH42W-16R | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
| 65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
| 80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 | |
2.5Mpa
| ??? |
??????? DN??mm?? |
??磨mm?? | ||||||||
| L 1 | L 2 | L 3 | D | D1 | D2 | b | f | Z-?? | ||
| H42W-25PH42W-25R | 15 | - | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | - | 4-??14 |
| 20 | - | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | - | 4-??14 | |
| 25 | - | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | - | 4-??14 | |
| 32 | - | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | - | 4-??14 | |
| 40 | - | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | - | 4-??14 | |
| 50 | 140 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-??14 | |
| 65 | 160 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-??18 | |
| 80 | 185 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-??18 | |
| 100 | 210 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-??23 | |
| 125 | - | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-??25 | |
| 150 | 300 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-??25 | |
| 200 | 380 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-??25 | |
??????????????????????????
????????????????????????



021-55522202


